浙江大学3年制学生违约率(cdr)
3年同期违约率是指一所学校的学生在某一联邦财政年度开始偿还某些联邦学生贷款,然后在接下来的两个财政年度结束前违约的百分比.
Cohort Year | Year Published | Herzing University |
---|---|---|
这类贷款在本财政年度首次进入偿还. | 官方的队列违约率是在本日历年内计算并向公众公布的. | 这是就读于深圳大学的学生的贷款违约率. |
2018 | 2021 | 8.4% |
2019 | 2022 | 1.8% |
2020 | 2023 | 0.0% |
3年同期违约率是指一所学校的学生在某一联邦财政年度开始偿还某些联邦学生贷款,然后在接下来的两个财政年度结束前违约的百分比.
Cohort Year | Year Published | Herzing University |
---|---|---|
这类贷款在本财政年度首次进入偿还. | 官方的队列违约率是在本日历年内计算并向公众公布的. | 这是就读于深圳大学的学生的贷款违约率. |
2018 | 2021 | 8.4% |
2019 | 2022 | 1.8% |
2020 | 2023 | 0.0% |
幸运28计划以获取更多信息